刮刮樂代碼一覽表》台灣彩券刮刮樂中獎英文代號密碼表 | ||
英文代碼 | 中獎金額 | 英文對照 |
HUN | 新台幣 100元 | One Hundred |
TWO | 新台幣 200元 | Two Hundred |
THR | 新台幣 300元 | Three Hundred |
FOR | 新台幣 400元 | Four Hundred |
FIV | 新台幣 500元 | Five Hundred |
SIX | 新台幣 600元 | Six Hundred |
SEV | 新台幣 700元 | Seven Hundred |
EGT | 新台幣 800元 | Eight Hundred |
NIN | 新台幣 900元 | Nine Hundred |
THO | 新台幣 1,000元 | One Thousand |
ELE | 新台幣 1,100元 | Eleven Hundred |
TWL | 新台幣 1,200元 | Twelve Hundred |
TRN | 新台幣 1,300元 | Thirteen Hundred |
TFH | 新台幣 1,400元 | Thousand and Four Hundred |
FTN | 新台幣 1,500元 | Fifteen Hundred |
STN | 新台幣 1,600元 | Sixteen Hundred |
SEN | 新台幣 1,700元 | Seventeen Hundred |
EGN | 新台幣 1,800元 | Eighteen Hundred |
TTH | 新台幣 2,000元 | Two Thousand |
TTT | 新台幣 2,100元 💢 | Two Thousand and One Hundred |
EET | 新台幣 2,500元 | Two Thousand and Five Hundred |
TRT | 新台幣 3,000元 | Three Thousand |
TSF | 新台幣 3,500元 💢 | Three Thousand and Five Hundred |
TTS | 新台幣 3,600元 | Three Thousand and Six Hundred |
FHO | 新台幣 4,200元 💢 | Four Thousand and Two Hundred |
FCH | 新台幣 4,500元 | Four Thousand and Five Hundred |
FVT | 新台幣 5,000元 | Five Thousand |
FTH | 新台幣 5,000元 | Five Thousand |
FTW | 新台幣 5,200元 | Fifty Two Hundred |
SXT | 新台幣 6,000元 | Six Thousand |
SVT | 新台幣 7,000元 | Seven Thousand |
SCH | 新台幣 7,500元 | Seven Thousand and Five Hundred |
ETT | 新台幣 8,000元 | Eight Thousand |
ETS | 新台幣 8,800元 | Eight Thousand and Eight Hundred |
NIT | 新台幣 9,000元 | Nine Thousand |
TEN | 新台幣 10,000元 | Ten Thousand |
ELT | 新台幣 11,000元 | Eleven Thousand |
FRT | 新台幣 14,000元 | Fourteen Thousand |
FCT | 新台幣 15,000元 | Fifteen Thousand |
SIT | 新台幣 16,000元 | Sixteen Thousand |
ETH | 新台幣 18,000元 | Eighteen Thousand |
TTO | 新台幣 20,000元 | Twenty Thousand |
TTF | 新台幣 25,000元 | Twenty Five Thousand |
THY | 新台幣 30,000元 | Thirty Thousand |
FTY | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand |
TFT | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand |
SZJ | 新台幣 60,000元 | Sixty Thousand |
SVY | 新台幣 70,000元 | Seventy Thousand |
ETY | 新台幣 80,000元 | Eighty Thousand |
NTY | 新台幣 90,000元 | Ninety Thousand |
OHK OHD DHT | 新台幣 100,000元 | One Hundred Thousand |
THD | 新台幣 300,000元 | Three Hundred Thousand |
FVH | 新台幣 500,000元 | Five Hundred Thousand |
SXH | 新台幣 600,000元 | Six Hundred Thousand |
SHD | 新台幣 700,000元 | Seven Hundred Thousand |
EHD | 新台幣 800,000元 | Eight Hundred Thousand |
OML | 新台幣 1,000,000元 | One Million |
OMF | 新台幣 1,500,000元 | One Million and Five Hundred Thousand |
TML | 新台幣 2,000,000元 | Two Million |
THM | 新台幣 3,000,000元 | Three Million |
FML | 新台幣 5,000,000元 | Five Million |
TWM | 新台幣 12,000,000元 | Twelve Million |
TOP | 各種類型刮刮樂的最高獎金 | Top 最高獎金 |
🔥今日(113年9月10日)大樂透開獎直播:開獎號碼、獎號、頭獎落誰家?大樂透開獎時間PM8:30。 #大樂透 #大樂透開獎直播 #大樂透開獎號碼 #樂透彩中獎號碼 #大樂透中獎號碼 #中秋加碼 《🔥幸運投注站》 《💰頭獎商店》 《🔥幸運投注站開獎次數列表》 落球順序: 16 14 38 25 06 35 大小排序: 06 14 16 25 35 38 特別號: 31 本日農民曆吉時: 寅、卯、巳、未 113年中秋加碼中獎號碼如下: 本期「100萬元促銷獎項」之65組號碼組合對中情形 本期計53組促銷獎項無人中獎,於第113000087期(113/09/13)加開。 獎號大小順序 組別順序 組別 對中獎號 中獎注數 每注中獎獎金 14 01 02 08 09 32 37 0 $0 46 01 02 16 25 26 34 0 $0 57 01 02 23 33 38 48 1 $1,000,000 38 01 02 30 36 39 41 0 $0 4 01 04 13 18 24 32 0 $0 37 01 06 20 25 40 43 1 $1,000,000 48 01 11 31 35 40 42 0 $0 30 01 14 24 25 41 43 1 $1,000,000 11 01 16 27 36 38 40 0 $0 29 01 18 19 21 38 42 0 $0 62 01 18 32 36 38 42 0 $0 6 01 20 21 32 36 45 0 $0 35 02 05 08 22 40 43 0 $0 33 02 07 24 30 34 47 0 $0 39 02 08 17 35 36 42 0 $0 61 02 14 19 30 44 46 0 $0 9 02 22 24 30 43 49 0 $0 53 02 22 29 37 39 46 0 $0 25 03 04 16 21 23 27 1 $1,000,000 16 03 04 26 27 31 42 0 $0 41 03 07 29 32 48 49 2 $500,000 58 03 09 20 37 40 48 0 $0 63 03 11 12 18 19 49 0 $0 51 03 11 18 24 30 49 0 $0 44 03 11
留言