刮刮樂代碼一覽表》台灣彩券刮刮樂中獎英文代號密碼表 | ||
英文代碼 | 中獎金額 | 英文對照 |
HUN | 新台幣 100元 | One Hundred |
TWO | 新台幣 200元 | Two Hundred |
THR | 新台幣 300元 | Three Hundred |
FOR | 新台幣 400元 | Four Hundred |
FIV | 新台幣 500元 | Five Hundred |
SIX | 新台幣 600元 | Six Hundred |
SEV | 新台幣 700元 | Seven Hundred |
EGT | 新台幣 800元 | Eight Hundred |
NIN | 新台幣 900元 | Nine Hundred |
THO | 新台幣 1,000元 | One Thousand |
ELE | 新台幣 1,100元 | Eleven Hundred |
TWL | 新台幣 1,200元 | Twelve Hundred |
TRN | 新台幣 1,300元 | Thirteen Hundred |
TFH | 新台幣 1,400元 | Thousand and Four Hundred |
FTN | 新台幣 1,500元 | Fifteen Hundred |
STN | 新台幣 1,600元 | Sixteen Hundred |
SEN | 新台幣 1,700元 | Seventeen Hundred |
EGN | 新台幣 1,800元 | Eighteen Hundred |
TTH | 新台幣 2,000元 | Two Thousand |
TTT | 新台幣 2,100元 💢 | Two Thousand and One Hundred |
EET | 新台幣 2,500元 | Two Thousand and Five Hundred |
TRT | 新台幣 3,000元 | Three Thousand |
TSF | 新台幣 3,500元 💢 | Three Thousand and Five Hundred |
TTS | 新台幣 3,600元 | Three Thousand and Six Hundred |
FHO | 新台幣 4,200元 💢 | Four Thousand and Two Hundred |
FCH | 新台幣 4,500元 | Four Thousand and Five Hundred |
FVT | 新台幣 5,000元 | Five Thousand |
FTH | 新台幣 5,000元 | Five Thousand |
FTW | 新台幣 5,200元 | Fifty Two Hundred |
SXT | 新台幣 6,000元 | Six Thousand |
SVT | 新台幣 7,000元 | Seven Thousand |
SCH | 新台幣 7,500元 | Seven Thousand and Five Hundred |
ETT | 新台幣 8,000元 | Eight Thousand |
ETS | 新台幣 8,800元 | Eight Thousand and Eight Hundred |
NIT | 新台幣 9,000元 | Nine Thousand |
TEN | 新台幣 10,000元 | Ten Thousand |
ELT | 新台幣 11,000元 | Eleven Thousand |
FRT | 新台幣 14,000元 | Fourteen Thousand |
FCT | 新台幣 15,000元 | Fifteen Thousand |
SIT | 新台幣 16,000元 | Sixteen Thousand |
ETH | 新台幣 18,000元 | Eighteen Thousand |
TTO | 新台幣 20,000元 | Twenty Thousand |
TTF | 新台幣 25,000元 | Twenty Five Thousand |
THY | 新台幣 30,000元 | Thirty Thousand |
FTY | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand |
TFT | 新台幣 50,000元 | Fifty Thousand |
SZJ | 新台幣 60,000元 | Sixty Thousand |
SVY | 新台幣 70,000元 | Seventy Thousand |
ETY | 新台幣 80,000元 | Eighty Thousand |
NTY | 新台幣 90,000元 | Ninety Thousand |
OHK OHD DHT | 新台幣 100,000元 | One Hundred Thousand |
THD | 新台幣 300,000元 | Three Hundred Thousand |
FVH | 新台幣 500,000元 | Five Hundred Thousand |
SXH | 新台幣 600,000元 | Six Hundred Thousand |
SHD | 新台幣 700,000元 | Seven Hundred Thousand |
EHD | 新台幣 800,000元 | Eight Hundred Thousand |
OML | 新台幣 1,000,000元 | One Million |
OMF | 新台幣 1,500,000元 | One Million and Five Hundred Thousand |
TML | 新台幣 2,000,000元 | Two Million |
THM | 新台幣 3,000,000元 | Three Million |
FML | 新台幣 5,000,000元 | Five Million |
TWM | 新台幣 12,000,000元 | Twelve Million |
TOP | 各種類型刮刮樂的最高獎金 | Top 最高獎金 |
留言