💰大樂透 民國111年1月28日 開獎號碼💰第111000008期《#大樂透 #樂透彩中獎號碼》以及《#春節加碼 #春節大紅包》
落球順序:
12 44 36 41 07 42
大小排序:
07 12 36 41 42 44
特別號:29
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
35 11 08 12 23 24 09 49 15
大小排序:
08 09 11 15 12 23 24 35 49
本日農民曆吉時:丑、辰、午、未
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第111000008期 (1/28開獎)
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
2 | 八路財神公益彩券 | 花蓮縣花蓮市民運里民權路189號1樓 |
4 | 財神王投注站 | 彰化縣彰化市光南里南校街63號1樓 |
13 | 億來發彩券行 | 新北市三芝區中山路一段72號(1樓) |
18 | 住吉美彩券行 | 台南市新市區新和里中正路219號1樓 |
21 | 吉優彩券行 | 新北市新店區建國路217號 |
23 | 金萬來商行 | 台北市大安區忠孝東路四段223巷32號 |
27 | 億萬財神投注站 | 新北市新店區文中路2號1樓 |
35 | 寶得商行 | 台中市大里區爽文路432號 |
37 | 金富翁彩券行 | 台北市中山區民生東路一段25之4號 |
40 | 鑫源投注站 | 台北市中山區林森北路582號1樓 |
43 | 神祺彩券行 | 桃園市龍潭區龍潭里5鄰東龍路260號 |
45 | 八八八彩券行 | 基隆市中正區義二路134號 |
45 | 吉興彩券行 | 高雄市大社區中山路377號 |
47 | 富運發彩券行 | 屏東縣潮州鎮中山路45號1樓 |
51 | 金鎮彩券行 | 新北市新店區民權路43號1樓 |
51 | 福氣彩券行 | 雲林縣斗六市鎮北里內環路890號1樓 |
53 | 永保安康彩券行 | 台南市永康區永康里中山南路533號1樓 |
57 | 金集發投注站 | 台北市中山區北安路654號1樓 |
58 | 智仁彩券行 | 台中市潭子區大新路67號 |
59 | 旺鋐投注站 | 苗栗縣苗栗市玉清里玉清路67號1樓 |
60 | 富騰投注站 | 花蓮縣花蓮市國魂里中山路507號1樓 |
61 | 招億金彩券行 | 新北市中和區自立路107號 |
62 | 福洋商行 | 高雄市燕巢區鳳旗路113號 |
72 | 元富彩券行 | 南投縣竹山鎮雲林里育英路1號1樓 |
76 | 威彩發彩券行 | 台中市霧峰區中正里中正路1171號1樓 |
79 | 八八八彩券行 | 基隆市中正區義二路134號 |
83 | 名豐彩券行 | 台北市萬華區西園路2段227之1號 |
留言