114/9/16💰大樂透開獎直播:開獎號碼、獎號、頭獎落誰家?大樂透開獎時間晚上8:30。大樂透中獎號碼。 #大樂透 #大樂透開獎直播 #大樂透開獎號碼 #樂透彩中獎號碼 #大樂透中獎號碼 #中秋加碼
落球順序:
47 07 25 18 17 22
大小排序:
07 17 18 22 25 47
特別號:38
本日農民曆吉時:丑、卯、巳、申
中秋加碼中獎號碼如下:
本期「100萬元促銷獎項」之100組號碼組合
本期計91組促銷獎項無人中獎,於第114000089期(114/09/19)加開。
20 | 01 02 03 21 29 37 | 0 | $0 |
18 | 01 03 17 22 38 39 | 0 | $0 |
82 | 01 03 25 27 36 37 | 1 | $1,000,000 |
89 | 01 05 07 20 21 39 | 0 | $0 |
70 | 01 05 08 25 29 38 | 0 | $0 |
35 | 01 05 16 21 38 41 | 0 | $0 |
26 | 01 05 29 35 36 48 | 0 | $0 |
43 | 01 06 11 15 32 47 | 0 | $0 |
52 | 01 08 12 17 23 42 | 1 | $1,000,000 |
91 | 01 09 19 22 35 44 | 0 | $0 |
50 | 01 10 13 17 18 22 | 0 | $0 |
68 | 01 10 21 22 41 49 | 0 | $0 |
30 | 01 12 15 32 35 49 | 0 | $0 |
1 | 01 13 16 29 44 48 | 0 | $0 |
14 | 01 14 16 17 23 29 | 0 | $0 |
97 | 01 14 18 19 32 46 | 0 | $0 |
93 | 01 15 17 18 26 48 | 0 | $0 |
41 | 01 15 20 28 44 46 | 0 | $0 |
37 | 01 17 29 30 40 44 | 0 | $0 |
71 | 02 05 33 39 43 49 | 1 | $1,000,000 |
85 | 02 06 08 13 22 27 | 2 | $500,000 |
16 | 02 07 12 15 31 46 | 0 | $0 |
81 | 02 09 18 24 29 49 | 0 | $0 |
84 | 02 09 20 21 27 49 | 0 | $0 |
38 | 02 10 18 24 40 45 | 0 | $0 |
42 | 02 17 18 20 28 38 | 0 | $0 |
66 | 02 24 32 33 38 42 | 0 | $0 |
44 | 02 26 29 35 46 48 | 0 | $0 |
7 | 03 04 05 11 20 27 | 0 | $0 |
72 | 03 05 06 25 29 37 | 0 | $0 |
22 | 03 05 13 17 32 35 | 0 | $0 |
90 | 03 05 14 22 26 31 | 1 | $1,000,000 |
3 | 03 05 42 45 46 49 | 3 | $333,333 |
2 | 03 06 14 34 45 48 | 0 | $0 |
56 | 03 06 20 24 28 33 | 0 | $0 |
73 | 03 06 34 41 44 45 | 0 | $0 |
11 | 03 07 08 20 26 30 | 0 | $0 |
29 | 03 08 10 17 19 46 | 0 | $0 |
63 | 03 08 19 26 29 46 | 0 | $0 |
95 | 03 08 34 37 41 43 | 0 | $0 |
98 | 03 10 17 26 41 44 | 0 | $0 |
65 | 03 12 25 32 44 48 | 0 | $0 |
49 | 03 13 24 29 36 42 | 0 | $0 |
69 | 03 17 19 20 37 47 | 0 | $0 |
51 | 03 17 24 26 46 49 | 0 | $0 |
28 | 03 18 23 37 42 46 | 0 | $0 |
24 | 03 32 38 39 44 47 | 0 | $0 |
47 | 04 05 08 18 32 33 | 0 | $0 |
61 | 04 06 11 12 14 17 | 0 | $0 |
59 | 04 06 30 35 44 49 | 0 | $0 |
36 | 04 07 37 42 45 46 | 0 | $0 |
53 | 04 08 18 20 22 32 | 0 | $0 |
45 | 04 10 14 23 37 42 | 0 | $0 |
32 | 04 25 31 32 35 43 | 0 | $0 |
87 | 05 07 12 20 24 45 | 0 | $0 |
25 | 05 10 18 27 37 42 | 0 | $0 |
40 | 05 14 22 28 34 37 | 0 | $0 |
23 | 05 14 26 34 38 43 | 1 | $1,000,000 |
60 | 05 15 25 34 37 48 | 0 | $0 |
15 | 05 31 34 38 39 49 | 0 | $0 |
46 | 06 09 42 43 46 49 | 1 | $1,000,000 |
88 | 06 13 15 25 33 38 | 0 | $0 |
31 | 06 14 16 19 28 36 | 0 | $0 |
8 | 06 16 18 29 34 48 | 0 | $0 |
5 | 07 13 27 37 42 48 | 0 | $0 |
80 | 07 20 21 27 31 45 | 0 | $0 |
34 | 08 09 15 31 33 39 | 0 | $0 |
76 | 08 11 19 24 42 48 | 0 | $0 |
79 | 08 12 14 17 19 29 | 0 | $0 |
12 | 08 12 21 30 40 46 | 0 | $0 |
39 | 08 13 16 23 30 47 | 0 | $0 |
10 | 09 14 27 34 41 47 | 0 | $0 |
4 | 09 17 28 29 36 47 | 1 | $1,000,000 |
67 | 09 18 20 29 40 46 | 0 | $0 |
13 | 09 18 21 23 35 49 | 0 | $0 |
27 | 09 20 28 33 34 46 | 0 | $0 |
62 | 09 21 25 28 36 42 | 0 | $0 |
94 | 10 13 21 32 37 39 | 0 | $0 |
55 | 10 14 17 20 47 49 | 0 | $0 |
92 | 10 15 22 32 37 45 | 0 | $0 |
78 | 10 16 30 37 40 48 | 0 | $0 |
57 | 10 27 29 39 40 43 | 0 | $0 |
86 | 11 16 18 25 31 40 | 0 | $0 |
33 | 11 18 19 24 32 45 | 0 | $0 |
96 | 11 18 19 44 47 49 | 0 | $0 |
99 | 11 20 30 34 38 49 | 0 | $0 |
17 | 11 22 41 44 45 48 | 0 | $0 |
75 | 12 14 22 30 34 48 | 0 | $0 |
64 | 12 20 25 31 33 47 | 0 | $0 |
21 | 13 17 26 31 34 48 | 0 | $0 |
48 | 13 23 32 39 40 44 | 0 | $0 |
74 | 13 25 28 32 43 45 | 0 | $0 |
83 | 14 19 21 22 30 34 | 0 | $0 |
77 | 15 20 22 29 35 41 | 0 | $0 |
58 | 15 34 36 37 39 44 | 0 | $0 |
100 | 16 19 21 46 47 48 | 0 | $0 |
6 | 20 22 42 47 48 49 | 0 | $0 |
9 | 20 31 32 34 39 42 | 0 | $0 |
54 | 21 22 24 27 46 48 | 0 | $0 |
19 | 25 33 35 37 41 49 | 0 | $0 |
=======
售出商店
3 | 鑫來爺彩券行 | 南投縣埔里鎮東門里忠孝路172號1樓 |
3 | 今賀彩券行 | 新北市永和區竹林路117之1號1樓 |
3 | 活力財彩券行 | 臺北市南港區同德路68號1樓 |
4 | 楹家彩券行 | 臺中市北區明新里漢口路三段138號1樓 |
23 | 富貴百分百彩券行 | 新北市淡水區北新路37號 |
46 | 首富家彩券行 | 高雄市苓雅區忠孝二路87號1樓 |
52 | 金錸發投注站 | 新北市新店區中正路282之6號 |
71 | 大川彩券行 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里民權路190號1樓 |
82 | 好運錸彩券行 | 桃園市中壢區新明里新明路9號1樓 |
85 | 興耀彩券行 | 苗栗縣頭份市自強里信東路158號 |
85 | 你我發彩券行 | 新竹縣竹北市新國里華興街258號1樓 |
90 | 松美彩券行 | 苗栗縣苗栗市勝利里中正路1061號1樓 |
=======
|
|


留言