114/9/23💰大樂透開獎直播:開獎號碼、獎號、頭獎落誰家?大樂透開獎時間晚上8:30。大樂透中獎號碼。 #大樂透 #大樂透開獎直播 #大樂透開獎號碼 #樂透彩中獎號碼 #大樂透中獎號碼 #中秋加碼
落球順序:
27 25 45 14 22 05
大小排序:
05 14 22 25 27 45
特別號:03
本日農民曆吉時:寅、卯、午、申
中秋加碼中獎號碼如下:
中秋加碼中獎號碼如下:
11 | 01 03 06 15 28 37 | 0 | $0 |
64 | 01 04 18 29 32 44 | 1 | $1,000,000 |
22 | 01 07 13 14 23 25 | 1 | $1,000,000 |
31 | 01 07 15 27 28 35 | 0 | $0 |
16 | 01 07 24 26 28 49 | 0 | $0 |
10 | 01 18 25 31 34 49 | 0 | $0 |
37 | 02 04 16 41 43 46 | 0 | $0 |
57 | 02 06 10 12 23 29 | 0 | $0 |
8 | 02 06 12 14 18 22 | 0 | $0 |
36 | 02 06 17 18 24 40 | 0 | $0 |
55 | 02 07 17 23 34 40 | 0 | $0 |
3 | 02 08 09 17 40 48 | 0 | $0 |
1 | 02 08 10 13 25 37 | 0 | $0 |
46 | 02 08 23 38 42 47 | 0 | $0 |
40 | 02 17 21 29 34 46 | 0 | $0 |
2 | 03 05 15 18 33 39 | 1 | $1,000,000 |
5 | 03 06 13 17 33 42 | 0 | $0 |
24 | 03 07 17 31 34 35 | 0 | $0 |
17 | 03 07 21 28 44 47 | 0 | $0 |
42 | 03 07 26 27 31 35 | 0 | $0 |
26 | 03 08 09 11 17 27 | 2 | $500,000 |
68 | 03 10 27 39 46 48 | 0 | $0 |
44 | 03 11 17 18 44 49 | 0 | $0 |
23 | 03 27 28 31 43 45 | 0 | $0 |
67 | 04 05 08 11 13 49 | 0 | $0 |
14 | 04 05 08 24 35 39 | 0 | $0 |
51 | 04 05 15 18 30 38 | 0 | $0 |
4 | 04 06 13 21 29 46 | 0 | $0 |
18 | 04 07 14 34 38 46 | 0 | $0 |
9 | 04 08 14 16 32 46 | 0 | $0 |
19 | 04 08 27 29 43 46 | 0 | $0 |
63 | 04 12 23 27 37 44 | 0 | $0 |
48 | 04 16 23 27 40 42 | 0 | $0 |
65 | 04 17 25 38 41 44 | 0 | $0 |
71 | 04 20 23 27 40 48 | 1 | $1,000,000 |
62 | 05 07 11 12 13 16 | 1 | $1,000,000 |
58 | 05 16 19 20 32 41 | 1 | $1,000,000 |
15 | 06 07 14 37 43 47 | 0 | $0 |
28 | 06 10 15 18 37 43 | 0 | $0 |
25 | 07 09 21 36 38 42 | 2 | $500,000 |
21 | 07 11 16 20 22 35 | 0 | $0 |
69 | 07 17 24 28 43 46 | 0 | $0 |
53 | 08 09 16 17 29 43 | 0 | $0 |
6 | 08 15 17 20 24 32 | 0 | $0 |
12 | 08 15 17 23 32 36 | 1 | $1,000,000 |
20 | 08 16 26 31 32 34 | 0 | $0 |
52 | 08 19 22 24 36 46 | 0 | $0 |
39 | 08 30 35 38 40 46 | 0 | $0 |
61 | 09 11 37 39 48 49 | 0 | $0 |
66 | 09 12 13 14 23 38 | 0 | $0 |
27 | 09 14 23 26 39 42 | 0 | $0 |
50 | 09 16 20 29 43 48 | 0 | $0 |
54 | 09 21 24 26 39 41 | 0 | $0 |
41 | 09 27 28 32 33 49 | 2 | $500,000 |
33 | 10 11 21 26 28 30 | 0 | $0 |
70 | 10 15 16 27 32 49 | 0 | $0 |
38 | 10 16 20 24 29 30 | 0 | $0 |
35 | 10 18 23 25 26 45 | 0 | $0 |
30 | 10 20 21 29 32 46 | 0 | $0 |
56 | 12 15 20 36 43 49 | 0 | $0 |
59 | 14 18 20 23 40 48 | 0 | $0 |
49 | 14 18 28 34 35 40 | 0 | $0 |
7 | 14 21 38 43 47 49 | 0 | $0 |
29 | 15 16 20 32 33 46 | 0 | $0 |
34 | 15 18 19 22 27 47 | 0 | $0 |
32 | 17 18 21 23 34 45 | 0 | $0 |
47 | 18 22 34 42 47 49 | 0 | $0 |
60 | 19 27 32 37 40 41 | 0 | $0 |
45 | 20 23 30 38 39 47 | 0 | $0 |
43 | 20 32 33 34 38 41 | 0 | $0 |
13 | 34 41 43 45 46 49 | 0 | $0 |
=======
2 | 錢多多彩券行 | 臺中市太平區中政里中平路99號1樓 |
12 | 佰運到投注站 | 基隆市暖暖區暖暖街477號(1樓) |
22 | 大發財電腦彩券行 | 雲林縣斗六市中和里中華路6號 |
25 | 全面開彩券行 | 宜蘭縣頭城鎮城東里開蘭路146號 |
25 | 鴻大發彩券行 | 桃園市楊梅區大平里秀才路245號 |
26 | 豪冠彩券行 | 桃園市龜山區新路里陸光路59號1樓 |
26 | 豪冠彩券行 | 桃園市龜山區新路里陸光路59號1樓 |
41 | 億來發投注站 | 桃園市蘆竹區南崁里南崁路120號1樓 |
41 | 金賀野彩券行 | 臺南市新營區忠政里民治路48號1樓 |
58 | 祐旺商行 | 臺中市大甲區大甲里鎮瀾街101號1樓 |
62 | 連連發彩券行 | 彰化縣田中鎮東路里南北街188號 |
64 | 億倍奉還彩券行 | 高雄市鳳山區自由路108號1樓 |
71 | 久億彩券行 | 高雄市鼓山區九如四路915號 |
=======
留言