115/6/5💰大樂透開獎直播:開獎號碼、獎號、頭獎落誰家?大樂透開獎時間晚上8:30。大樂透中獎號碼。 #大樂透 #大樂透開獎直播 #大樂透開獎號碼 #樂透彩中獎號碼 #大樂透中獎號碼 #端午加碼
34 | 01 02 07 16 24 48 | 0 | $0 |
17 | 01 02 08 10 28 38 | 2 | $500,000 |
94 | 01 03 15 16 19 34 | 0 | $0 |
70 | 01 04 07 14 21 24 | 0 | $0 |
96 | 01 04 24 27 47 48 | 1 | $1,000,000 |
28 | 01 06 09 20 43 48 | 0 | $0 |
24 | 01 07 11 13 46 48 | 0 | $0 |
99 | 01 07 14 19 28 33 | 1 | $1,000,000 |
90 | 01 07 17 19 38 40 | 1 | $1,000,000 |
73 | 01 09 11 17 18 38 | 0 | $0 |
12 | 01 09 13 20 34 35 | 0 | $0 |
63 | 01 12 22 28 33 43 | 0 | $0 |
18 | 01 12 26 29 41 47 | 0 | $0 |
74 | 01 22 24 25 44 46 | 0 | $0 |
66 | 01 22 34 37 42 45 | 1 | $1,000,000 |
14 | 01 26 30 35 40 45 | 0 | $0 |
50 | 02 03 09 24 32 36 | 0 | $0 |
1 | 02 07 08 13 28 37 | 0 | $0 |
33 | 02 07 14 15 27 45 | 1 | $1,000,000 |
47 | 02 07 14 33 35 49 | 0 | $0 |
25 | 02 08 17 20 27 35 | 0 | $0 |
77 | 02 13 26 30 38 47 | 0 | $0 |
10 | 02 15 30 32 39 48 | 0 | $0 |
61 | 02 18 26 32 39 48 | 0 | $0 |
78 | 03 05 09 10 16 47 | 0 | $0 |
30 | 03 06 11 22 32 44 | 0 | $0 |
46 | 03 09 10 23 29 40 | 1 | $1,000,000 |
75 | 03 09 12 18 32 47 | 1 | $1,000,000 |
3 | 03 12 22 37 40 49 | 0 | $0 |
36 | 03 17 21 36 39 42 | 1 | $1,000,000 |
82 | 03 22 23 29 38 40 | 0 | $0 |
35 | 03 26 32 36 41 47 | 0 | $0 |
44 | 04 07 09 14 19 33 | 1 | $1,000,000 |
64 | 04 07 10 21 22 27 | 0 | $0 |
59 | 04 09 31 39 40 44 | 0 | $0 |
39 | 04 10 22 33 36 48 | 0 | $0 |
16 | 04 11 17 27 29 39 | 0 | $0 |
41 | 04 12 16 26 37 46 | 0 | $0 |
5 | 04 19 24 30 39 44 | 0 | $0 |
11 | 05 06 11 20 36 41 | 0 | $0 |
100 | 05 06 29 37 44 48 | 0 | $0 |
98 | 05 09 10 14 29 38 | 0 | $0 |
27 | 05 12 13 24 32 36 | 1 | $1,000,000 |
87 | 05 19 29 32 33 45 | 0 | $0 |
9 | 05 22 26 28 39 45 | 0 | $0 |
42 | 05 28 29 31 35 42 | 0 | $0 |
22 | 06 08 13 22 23 49 | 1 | $1,000,000 |
49 | 06 09 13 24 28 41 | 0 | $0 |
69 | 06 10 14 17 20 30 | 0 | $0 |
21 | 06 10 15 27 38 46 | 0 | $0 |
97 | 06 13 14 24 46 48 | 0 | $0 |
2 | 06 18 34 41 45 48 | 0 | $0 |
53 | 06 20 27 33 36 39 | 0 | $0 |
80 | 06 25 28 29 44 49 | 1 | $1,000,000 |
38 | 07 08 26 34 35 40 | 0 | $0 |
19 | 07 09 19 28 32 42 | 1 | $1,000,000 |
23 | 07 10 25 26 40 44 | 0 | $0 |
65 | 07 11 17 36 42 44 | 0 | $0 |
15 | 07 12 19 27 29 39 | 0 | $0 |
40 | 07 14 20 34 38 44 | 0 | $0 |
58 | 07 16 20 22 25 44 | 1 | $1,000,000 |
60 | 07 20 27 29 36 41 | 0 | $0 |
85 | 07 24 28 30 44 45 | 0 | $0 |
91 | 07 30 33 40 42 48 | 1 | $1,000,000 |
79 | 08 09 13 29 37 44 | 0 | $0 |
84 | 08 10 22 28 45 49 | 0 | $0 |
55 | 08 12 24 30 36 38 | 0 | $0 |
31 | 08 13 14 19 32 46 | 0 | $0 |
86 | 08 13 26 27 42 47 | 0 | $0 |
81 | 08 13 31 33 38 49 | 0 | $0 |
57 | 08 14 23 29 31 32 | 0 | $0 |
51 | 08 15 21 22 37 43 | 1 | $1,000,000 |
7 | 09 10 17 24 30 36 | 0 | $0 |
71 | 09 12 17 37 39 40 | 1 | $1,000,000 |
68 | 09 14 15 16 21 37 | 0 | $0 |
45 | 09 19 32 33 42 49 | 0 | $0 |
13 | 10 16 25 39 43 47 | 0 | $0 |
4 | 10 19 20 21 30 32 | 0 | $0 |
6 | 10 19 36 37 38 45 | 0 | $0 |
83 | 10 22 24 26 28 46 | 0 | $0 |
26 | 11 13 15 17 37 46 | 0 | $0 |
67 | 11 30 35 37 45 47 | 0 | $0 |
8 | 12 22 25 28 35 46 | 0 | $0 |
92 | 12 23 25 33 45 46 | 0 | $0 |
48 | 13 14 19 24 33 35 | 0 | $0 |
89 | 13 15 16 29 48 49 | 0 | $0 |
32 | 13 17 23 25 37 49 | 0 | $0 |
95 | 14 17 25 32 37 39 | 0 | $0 |
52 | 15 21 24 28 35 37 | 0 | $0 |
88 | 15 21 33 37 41 46 | 0 | $0 |
76 | 16 24 25 34 35 41 | 0 | $0 |
93 | 16 26 29 31 41 45 | 0 | $0 |
72 | 17 21 26 30 36 47 | 0 | $0 |
37 | 17 23 26 31 33 49 | 1 | $1,000,000 |
54 | 18 19 21 33 36 48 | 0 | $0 |
62 | 18 28 30 38 40 49 | 0 | $0 |
56 | 19 20 25 29 36 44 | 0 | $0 |
29 | 21 25 28 40 45 49 | 1 | $1,000,000 |
43 | 24 26 31 42 43 44 | 0 | $0 |
20 | 26 27 31 40 41 46 | 0 | $0 |

留言